TRASPASO Y VENTA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 53728 | 04-02-2012 | Hostelería | Restaurantes |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Sevilla | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | 1,000 - 10,000 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| confidencial | confidencial | confidencial | S.L. |
Son mas de un negocio de hosteleria bar restaurante bar de copas salones de celebraciones con celebraciones concertadas y muchos años en el sector