ASADOR DE POLLOS Y COMIDA PREPARADA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 53685 | 31-01-2012 | Hostelería | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Guadalajara | Otros | Menos de 5 (o sin relevancia) | menos que 50 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| confidencial | confidencial | € 75,000 - € 100,000 | sin relevancia |
Traspaso asador de pollos y comida preparada
Renta alquiler baja 500€
licencia actividad
negocio en funcionamiento
clientela fija
buena situacion
Pioz, Pozo, Santorcaz, Santos de la Humosa, Aranzueque, Chiloeches
Precio traspaso 40000€