OFICINA TOPOGRÁFICA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 53550 | 17-01-2012 | Construcción | Propiedad |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Barcelona | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | 50 - 100 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 200,000 - € 300,000 | con perdidas | € 200,000 - € 300,000 | S.L. |
Se vende el local oficina y si desean el negocio también.