ADMINISTRACIONES DE LOTERÍAS |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 53434 | 03-01-2012 | Servicios | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Barcelona | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 1,000,000 - € 2,500,000 | € 100,000 - € 200,000 | € 200,000 - € 300,000 | sin relevancia |
Dispongo de administración de loterías en Barcelona, alto rendimiento demostrable con documentos oficiales del estado, bajo alquiler , posibilidad de traslado de la licencia a otro punto de la ciudad.