AREA DE SERVICIO EN VIGO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 53265 | 14-12-2011 | Hostelería | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Pontevedra | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | 1,000 - 10,000 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 400,000 - € 500,000 | € 25.000 - € 50.000 | € 200,000 - € 300,000 | S.L. |
Se vende area de servicio de lavado para coches con tienda y restaurante. Posibilidad de financiación o venta directa.