AGENCIA DE MARKETING DIGITAL |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 52749 | 10-10-2011 | Servicios | Servicios Internet |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Barcelona | Venta de acciones | 5-10 | 100 - 500 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 300,000 - € 400,000 | € 50,000 - € 100,000 | € 500,000 - € 1,000,000 | S.L. |
Vendemos una agencia de marketing digital con una trayectoría de 8 años y un portafolia amplia de servicios y una clientela mixta de cuentas medianas y grandes