CARNICERíA EN VILLARREAL |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 21112 | 03-08-2007 | Minoristas alimentación | Carnicerías |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Castellón | Otros | Menos de 5 (o sin relevancia) | 50 - 100 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| confidencial | confidencial | € 75,000 - € 100,000 | sin relevancia |
Traspaso:
Carnicería en Villarreal.
Local de 70m2, especializada en productos rumanos, ya que admeás de las máquinas normales, cuenta con una máquina ahumadora.
Con inventario, fondos de comercio, existencias, máquinas, relación de clientes...
Motivo: por no poder atender.
Precio alquiler del local: 750 euros mensuales-
Precio traspaso: 63.000 euros