EMPRESA DE TRANSPORTES |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 20743 | 30-07-2007 | Transporte | Transporte terrestre |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Barcelona | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | 100 - 500 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 200,000 - € 300,000 | € 50,000 - € 100,000 | € 400,000 - € 500,000 | S.L. |
Traspaso:
Empresa de transportes con 15 años de antigüedad.
Tiene un local en alquiler de 420 m2, del que todavía restan 2 años de contrato.
Motivo:cambio de domicilio.
Tiene tarjeta de transporte, 4 vehículos y un toro
Especializado en el mundo editorial, pero con posibilidad de ampliar el campo de trabajo.
Precio alquiler local: 3.200 euros mensuales
Precio traspaso: 400.000 euros