CAFE-BAR, VENTA O TRASPASO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 20713 | 29-07-2007 | Hostelería | Cafetería |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Albacete | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | 50 - 100 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 100,000 - € 200,000 | confidencial | € 200,000 - € 300,000 | S.L. |
Traspaso o vendo:
Cafe-bar totalmente montado, actualmente en funcionamiento.