FLORISTERIA EN LOGROñO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 20491 | 19-07-2007 | Minoristas no alimentación | Floristeria |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Rioja (La) | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | 100 - 500 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 100,000 - € 200,000 | € 50,000 - € 100,000 | € 100,000 - € 150,000 | sin relevancia |
Traspaso:
Floristeria en Logroño en funcionamiento;
Beneficios importantes.
Local de 110 m2 en alquiler € 730/mes.