TIENDA DE INFORMATICA (CORDOBA) |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 20420 | 17-07-2007 | Minoristas no alimentación | Franquicia |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Córdoba | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | 50 - 100 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 400,000 - € 500,000 | confidencial | confidencial | S.L. |
Traspaso:
Franquicia de informatica PC Coste, en Cordoba.