JOYERíAS EN VALENCIA Y GRANADA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 20249 | 09-07-2007 | Minoristas no alimentación | Joyería / Relojería |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Granada | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | 50 - 100 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 200,000 - € 300,000 | con perdidas | confidencial | sin relevancia |
Vendo:
Tiendas joyería-relojería-regalos.
Últimas tendencias.
Decoración exquisita.