RESTAURANTE |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 20222 | 08-07-2007 | Hostelería | Restaurantes |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Zaragoza | Otros | Menos de 5 (o sin relevancia) | 100 - 500 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 100,000 - € 200,000 | confidencial | € 150,000 - € 200,000 | sin relevancia |
Traspaso:
Restaurante bocateria, por no poder atender, en pleno centro de Zaragoza.
Beneficios demostrables.
Local de125 m2., camara congeladora de 2x2 m., cafetera rancilio, 15 mesas, aire acondiconado y bomba de calor, dos planchas dobles, dos camaras frigorificas, horno, microondas, baños nuevos....
Decoracion juvenil, sin maquinas tragaperras.
