NEGOCIO DE HOSTELERIA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 20043 | 28-06-2007 | Servicios | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Lugo | Venta de acciones | 10-50 | 100 - 500 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 1,000,000 - € 2,500,000 | € 200,000 - € 300,000 | € 300,000 - € 400,000 | S.L. |
En traspaso:
Restaurante de primera linea, nivel medio alto.
Con comedores privados y a la carta, para 120 personas,
alquiler bajo con contrato indefinido.
Traspaso por jubilacion.
Precio negociable.