FRANQUICIA FINANFACIL (VALENCIA) |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 20012 | 27-06-2007 | Servicios | Franquicia |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Valencia | Otros | Menos de 5 (o sin relevancia) | 100 - 500 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| confidencial | confidencial | confidencial | S.L. |
Se traspasa:
Franquicia de Finanfacil, por no poder atender debido a que tengo otros negocios.
El local es de alquiler (€ 615/ mes).
Posibilidad de crecimiento, es muy buena zona y una buena inversión para el momento.