RESTAURANTE |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19800 | 15-06-2007 | Hostelería | Restaurantes |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Málaga | Otros | Menos de 5 (o sin relevancia) | 100 - 500 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 100,000 - € 150,000 | sin relevancia |
Traspaso:
Restaurante totalmente equipado muy elegante en buena zona frente a campo de golf , mucho potencial .
Por imperativos familiares.