HOSTAL RESTAURANTE |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19682 | 07-06-2007 | Hostelería | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Barcelona | Otros | 5-10 | 500 - 1,000 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 400,000 - € 500,000 | € 100,000 - € 200,000 | € 2,500,000 - € 5,000,000 | sin relevancia |
Se vende:
Casa de 800m2, planta baja: bar, 1ª planta: restaurante, 2ª planta: habitaciones del hostal y 3ª planta: vivienda.