TIENDA DE MOTOS |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19681 | 07-06-2007 | Servicios | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Alicante | Otros | 100 - 500 | 100 - 500 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| confidencial | confidencial | € 75,000 - € 100,000 | S.L. |
traspaso:
Un negocio (tienda de motos) en pleno rendimiento.
El motivo de la venta es por no poder atenderlo.