INSTALACIONES DEPORTIVAS |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19671 | 06-06-2007 | Servicios | Franquicia |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Badajoz | Otros | Menos de 5 (o sin relevancia) | 100 - 500 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| confidencial | confidencial | € 75,000 - € 100,000 | sin relevancia |
Se traspasa:
Instalaciones deportivas en pleno funcionamiento por cambio de domicilio,
con todo lo que contiene: maquinaria deportiva, mobiliario, ordenadores, programas informáticos, mejoras realizadas, etc.
El local es arrendado.
Tanto el rendimiento como el volúmen de ventas es excelente.
Se cuenta con más de 200 clientes.
Empleados con experiencia.