HERBOLARIO (PONFERRADA) |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19665 | 06-06-2007 | Minoristas alimentación | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| León | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | 50 - 100 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 100,000 - € 200,000 | confidencial | confidencial | S.L. |
Se traspasa: herbolario en un local de arrendamiento con € 400 alquiler por mes.
Se vende todas las acciones con genero clientela fija y mobiliario.
Muchas posibilidades de ampliar clientela.