INDUSTRIA DE JAMONES |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19572 | 31-05-2007 | Industria | Industria alimentaria |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Cáceres | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 1,000,000 - € 2,500,000 | sin relevancia |
INDUSTRIA JAMONERA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 600M2, UBICADA EN UNA PARCELA DE 13.5OO M2.