TRASPASO QUIOSCO-PANADERíA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19400 | 18-05-2007 | Minoristas no alimentación | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Valladolid | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | menos de € 75.000 | sin relevancia |
Se traspasa quiosco-panadería por no poder atender, pleno funcionamiento