BAR PLENO FUNCIONAMIENTO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19391 | 17-05-2007 | Hostelería | Restaurantes |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Almería | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 150,000 - € 200,000 | sin relevancia |
taberna en pleno funcionamiento se venden aprx. 80 menus diarios mas todo el tapeo de la noche se pueden dar desayunos y meriendas