POR NO TENER TIEMPO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19187 | 03-05-2007 | Servicios | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Madrid | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | menos de € 75.000 | sin relevancia |
6 cabinas telefonicas, 8 puestos de internet, fax, escaner, fotocopiadora, venta de targetas telefonicas, recargas moviles,chuches refrescos helados , envio de dinero, bien ubicado buena clientela,60 metros, en perfectoestado , puesto en marcha en agosto del 2006