CENTROMAS CEBREROS |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19131 | 01-05-2007 | Servicios | Servicios IT |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Ávila | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 150,000 - € 200,000 | sin relevancia |
Venta de negocio de informatica y telefonia Orange junto con local de 3 plantas, 1 y 2 ª tienda de atencion al publico y 3ª Almacen y oficina.