VENTA DE NEGOCIO POR JUBILACIóN |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19067 | 25-04-2007 | Industria | Industrial metal |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Valencia | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 150,000 - € 200,000 | sin relevancia |
Venta de negocio por jubilación, en funcionamiento, cartera de clientes consolidados con excelentes informes.
matricería, maquinaria y productos incluidos.