CONCESIONARIO CAMIONES Y TURISMOS (MULTIMARCA) |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19060 | 24-04-2007 | Transporte | - - - |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Almería | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| confidencial | confidencial | más de € 5.000.000 | sin relevancia |
Vendo:
todas mis acciones en un concesionario de camiones y coches (multimarca)