ESTANCO CARBALLIñO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19028 | 22-04-2007 | Minoristas alimentación | Estanco |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Ourense | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| confidencial | confidencial | confidencial | sin relevancia |
Se traspasa:
Estanco en el centro de Carballiño.
Pleno rendimiento.
Excelente oportunidad.