CENTRO DE SALUD Y MEDICINA ESTéTICA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19012 | 20-04-2007 | Servicios | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Barcelona | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 150,000 - € 200,000 | sin relevancia |
Local de 180m2, con un alquiler muy bajo mensual, en la mejor zona de la ciudad, Sarriá. con 9 despachos médicos y permisos de la generalitat de medicina estética, medicina general, podología, fisioterapia y análisis clínicos.