SE TRASPASA PIZZA CLUB EN CAMBRE |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 19010 | 20-04-2007 | Minoristas alimentación | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Coruña (A) | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 75,000 - € 100,000 | sin relevancia |
se traspasa local totalmente acondicionado con video club con cajero ,maquinas de vending ,pizzeria ,bocateria ,pollos asados ,gominolas yprensa.por no poder atenderlo . local 100m .sl