BAR DE COPAS |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18934 | 16-04-2007 | Hostelería | Discotecas, bares |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Sevilla | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 200,000 - € 300,000 | sin relevancia |
260m2,insonorizado, climatizado (40000 frigorias), licencia de musica, guardarropa, servicio minusvalidos, 2aseos señora, 2 caballeros, almacen...sed queda todo