TRANSPASO CIBER-LOCUTORIO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18873 | 11-04-2007 | Servicios | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Salamanca | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | menos de € 75.000 | sin relevancia |
se transpasa ciber-locutorio por no poder atender y cambio de domicilio excelente ubicacion clientela fija ordenadores con pantalla plana local de 135m 11 ordenadores 6 cabinas telefonicas productos de alimentacion bebidas y golosinas fax fotocopias impresiones y sacnner buen negocio con licencia incluida y pagos al dia