VENTA DE 1PASTELERIA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18654 | 23-03-2007 | Minoristas alimentación | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Girona | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 500,000 - € 1,000,000 | sin relevancia |
Pastelerias, totalmente equipadas en precio entran un local comercial valorado en 500000 euros
con toda la maquinaria para trabajar clientela fija
12 clientes (bares,restaurantes) y una segunda pasteleria de alquiler