TRASPASO GIMNASIO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18623 | 21-03-2007 | Hostelería | Gimnasio |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Madrid | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 100,000 - € 150,000 | sin relevancia |
centro de 350 m2, insonorizado, climatizado, gestion y control de accesos informatizados, torno de acceso, cartera de socios, licencias en vigor