TRASPASO CLINICA DENTAL EN VALENCIA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18597 | 20-03-2007 | Servicios | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Valencia | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 200,000 - € 300,000 | sin relevancia |
clinica con 5 gabinetes,sala OPG, sala de espera, sala esterilización, recepción, aseos, amplias instalaciones y prácticamente nuevas.