TRASPASO CARNICERIA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18502 | 13-03-2007 | Minoristas alimentación | Carnicerías |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Rioja (La) | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | confidencial | sin relevancia |
se traspasa carniceria con posibilidad de tienda o pescaderia en el mismo local con solo 7 años en muy buen estado tiene buena clientela y no hay competencia