TRASPASO CHARCUTERÍA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18445 | 10-03-2007 | Minoristas alimentación | Licorería |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Barcelona | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | menos de € 75.000 | sin relevancia |
En pleno funcionamiento. Por cambio de domicilio. En zona Sants, muy frecuentada, junto a iglesia y colegios.