VENTA SOCIEDAD 1ª MARCA DEL SECOR DE SERV.FINANCIEROS. |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18339 | 03-03-2007 | Servicios | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Madrid | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 100,000 - € 150,000 | sin relevancia |
Vendo sociedad en funcionamiento de intermediación fianciera de 1ª marca.