CINEBANK SANTS/HOSTAFRANCS |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18331 | 02-03-2007 | Hostelería | Videoclub |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Barcelona | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | menos de € 75.000 | sin relevancia |
TRASPASO CINEBANK EN C/. CALLAO,2 ESQ. CREU COBERTA FRENTE A MERCADO HOSTAFRANCS, OPENCOR Y SALIDA DE METRO. OPORTUNIDAD POR ZONA Y FLUJO DE GENTE.