HOTEL, 19 HABITACIONES, OBRA NUEVA, |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 18262 | 24-02-2007 | Hostelería | Hoteles |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Madrid | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 2,500,000 - € 5,000,000 | sin relevancia |
Hotel con 19 habitaciones, completamente amueblado, cafeteria, garaje, muy bien comunicado, una de las calles principales, parada del autobus en la puerta, tren y metro en 5min andando, muy bien comunicado por carretera, n1, aeropuerto 10min, solariun y terraza