VENTA DE EMPRERSA DE ALUMINIOS |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 17995 | 07-02-2007 | Construcción | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Madrid | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 1,000,000 - € 2,500,000 | sin relevancia |
Fabrica de carpinteria de aluninios con 500000 de Euros en obras firmadas