PANADERIA FUNCCIONANDO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 17945 | 03-02-2007 | Minoristas alimentación | Panaderías |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Alicante | Venta de acciones | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 100,000 - € 150,000 | sin relevancia |
panaderia pasteleria bomboneria totalmente equipada con horno y clientela fija. bien situada ;