EMPRESA DE LIMPIEZA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 17903 | 31-01-2007 | Servicios | Servicios de limpieza |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Barcelona | Activos / Pasivos | 100 - 500 | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 1,000,000 - € 2,500,000 | confidencial | confidencial | sin relevancia |
Empresa de limpieza de comunidades y oficinas, más de 10 años de antigüedad.
Más de 1,100 clientes con contratos de 18 meses prorrogables.
130 trabajadores.
Ingresos recurrentes fijos de €2 Millones por año (2006), tasa de crecimiento anual 12%.