CLINICA DE MEDICINA GENERAL |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 17723 | 19-01-2007 | Servicios | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Alicante | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | irrelevante | € 500,000 - € 1,000,000 | sin relevancia |
Se vende clinica de medicina general con 2 despachos y 2 salas de consultas. Posibilidad de ampliar.