ACADOMIA |
|||
|---|---|---|---|
| Nombre de empresa | Número abierto | Sector | clase de empresa |
| Clase´n Casa S.A | 11 | Servicios | - - - |
| AÑO CREACIÓN | AÑO FRANQUICIA | Contrato | Facturación |
| 2003/3/20 | 2003/3/20 | 5 | 400.000 ? |
| Royalty explot. | Royalty publi. | Canon entrada | Inversión mínima |
| 7% | 5% | 22.500 ? | 65700 |
| Beneficio aprox. | Retorno (meses) | Alquiler máx. | Apert. último año |
| 8% - 10% | 30 | ||
| superficie en m2 | Población mín. | Presencia Extranjera | Nº de locales extr. |
| 70 | 75000 | Ja | 58 |
| sitio Web | Zona expansión | Busca franquiciados en: | |
| www.acadomia.es | |||
Acadomia constituye una apuesta definitiva por la profesionalización y la regularización de la formación a domicilio.
El objetivo de la empresa educativa consiste en asistir a los estudiantes en su proceso de formación, ya sea de apoyo o refuerzo, desde una perspectiva a medida, totalmente personalizada.
Según el método de Acadomia, el alumno recibirá clases particulares a domicilio especialmente diseñadas para suplir sus carencias, necesidades e inquietudes, que comprenden desde materias escolares y asignaturas preuniversitarias y universitarias hasta música, informática, idiomas.