NACEX |
|||
|---|---|---|---|
| Nombre de empresa | Número abierto | Sector | clase de empresa |
| Dronas 2002, S.L. | 254 | Transporte | - - - |
| AÑO CREACIÓN | AÑO FRANQUICIA | Contrato | Facturación |
| 1994/4/19 | 1995/5/19 | 5 | |
| Royalty explot. | Royalty publi. | Canon entrada | Inversión mínima |
| % por cada servicio realizado | Incluido en Royalty | Depende zo | 36000 |
| Beneficio aprox. | Retorno (meses) | Alquiler máx. | Apert. último año |
| superficie en m2 | Población mín. | Presencia Extranjera | Nº de locales extr. |
| 60 | Ja | 4 | |
| sitio Web | Zona expansión | Busca franquiciados en: | |
| www.nacex.es | |||
Nacex, empresa de transporte urgente de Paquetería y Documentación, cuenta con más de 10 años de experiencia en el segmento del courier español.
Nuestro objetivo es dar más y mejores servicios entendiendo la calidad como la única filosofía de trabajo posible.
Cada día, nuestra red de agencias adquiere un compromiso de servicio con cada uno de los clientes disponiendo para ello de las tecnologías de la información más avanzadas.
