NET GAMMING |
|||
|---|---|---|---|
| Nombre de empresa | Número abierto | Sector | clase de empresa |
| Net Gaming S.L | 21 | Servicios | - - - |
| AÑO CREACIÓN | AÑO FRANQUICIA | Contrato | Facturación |
| 1998/8/19 | 1999/9/19 | 5 | |
| Royalty explot. | Royalty publi. | Canon entrada | Inversión mínima |
| 6% | 1% | 10.000 | 70000 |
| Beneficio aprox. | Retorno (meses) | Alquiler máx. | Apert. último año |
| superficie en m2 | Población mín. | Presencia Extranjera | Nº de locales extr. |
| 100 | 20000 | Nee | Nee |
| sitio Web | Zona expansión | Busca franquiciados en: | |
Juegos en red.