ASTEL |
|||
|---|---|---|---|
| Nombre de empresa | Número abierto | Sector | clase de empresa |
| 20 | Servicios | - - - | |
| AÑO CREACIÓN | AÑO FRANQUICIA | Contrato | Facturación |
| 1999/9/19 | 2000/0/20 | 5 | 150000 |
| Royalty explot. | Royalty publi. | Canon entrada | Inversión mínima |
| 2,5 % | 1,2% | 12000 | 10000 |
| Beneficio aprox. | Retorno (meses) | Alquiler máx. | Apert. último año |
| 25% | 2 | 1200 | |
| superficie en m2 | Población mín. | Presencia Extranjera | Nº de locales extr. |
| 130 | 200000 | Nee | Nee |
| sitio Web | Zona expansión | Busca franquiciados en: | |
| www.grupoastel.com | |||
La importancia y el valor que ha adquirido la comunicación en nuestra sociedad ha generado, un aumento de la demanda de servicios en el entorno empresarial; con el fin de dar mejor atención a sus clientes y proveedores.