INTERBAN CONSULTORES FINANCIEROS |
|||
|---|---|---|---|
| Nombre de empresa | Número abierto | Sector | clase de empresa |
| Gestion Financiera InterBan S.L. | 18 | Servicios | - - - |
| AÑO CREACIÓN | AÑO FRANQUICIA | Contrato | Facturación |
| 1996/6/19 | 1998/8/19 | 5 | 90.000 ? |
| Royalty explot. | Royalty publi. | Canon entrada | Inversión mínima |
| No hay | No hay | 15.000 ? | 28000 |
| Beneficio aprox. | Retorno (meses) | Alquiler máx. | Apert. último año |
| 37.000 ? | 700 | ||
| superficie en m2 | Población mín. | Presencia Extranjera | Nº de locales extr. |
| 40 | Nee | Nee | |
| sitio Web | Zona expansión | Busca franquiciados en: | |
| www.interban.es | Portugal | ||
InterBan como empresa de intermediación financiera, desarrolla una labor dentro del sistema actual que cubre las necesidades que demanda la sociedad de hoy en día. Su actuación se basa, sobre todo, en el tratamiento personalizado de cada problema o necesidad que se plantea dentro del ámbito económico, cubriendo todos los aspectos que se puedan dar en dicho campo, intentando buscar la mejor solución según las posibilidades económicas de cada persona. En interBan abarcamos las necesidades que van desde los habituales creditos de consumo, personales e hipotecarios, hasta aquellas que conllevan los típicos problemas de morosidad e incidencias judiciales.

