ADMINISTRACIóN DE LOTERíA EN ZARAGOZA Y HUESCA |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 21527 | 28-08-2007 | Minoristas no alimentación | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Zaragoza | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| sin relevancia | confidencial | sin relevancia | sin relevancia |
Compro:
Administración de lotería en Zaragoza y Huesca.